Notas Organizaciones e Instituciones B – Jueves de 12 a 14 – 2026
| Apellido y Nombre | NOTA PARCIAL | |
| 1 | ACEVEDO, Abigail Juliana | RECUPERATORIO |
| 2 | ALFONSO, Erika Magali | MUY BUENO (8) |
| 3 | ALTAMIRANO, Agostina | RECUPERATORIO |
| 4 | ALTAVEZ, Anahi Ayelen | RECUPERATORIO |
| 5 | BARREIRO, Brenda Denise | RECUPERATORIO |
| 6 | BERTORELLO, Maria Julieta | SOBRESALIENTE (10) |
| 7 | BLANCO, Abril Sofia | RECUPERATORIO |
| 8 | BRAGHIERI, Sasha Amelie | IMPOSIBLE ENTENDER LA LETRA |
| 9 | BRUNO, Samira Belen | MUY BUENO (8) |
| 10 | CABRERA, Malena Guadalupe | RECUPERATORIO |
| 11 | CASTELLI, Maria Victoria | BUENO (7) |
| 12 | CORONEL, Maite | RECUPERATORIO |
| 13 | COTTILI, Juana | RECUPERATORIO |
| 14 | D´ASCANIO, Julia | DISTINGUIDO (9) |
| 15 | DE MARCO, Maria Emilia | APROBADO (6) |
| 16 | ESCOBAR, Paula Sofia | RECUPERATORIO |
| 17 | FACCHIANO, Milena | DISTINGUIDO (9) |
| 18 | FERNANDEZ KRENZ, Milena | RECUPERATORIO |
| 19 | GALEOTTI, Mailen | BUENO (7) |
| 20 | GARMENDIA, Maria Julia | RECUPERATORIO |
| 21 | GERARD, Milagros Micaela | RECUPERATORIO |
| 22 | GIL, Lara | RECUPERATORIO |
| 23 | GONZALEZ, Conrado | APROBADO (6) |
| 24 | GORINI, Gianella | SOBRESALIENTE (10) |
| 25 | HARRACA, Valentin | RECUPERATORIO |
| 26 | HERNANDEZ, Florencia Rocio | DISTINGUIDO (9) |
| 27 | LLOVER, Santiago | RECUPERATORIO |
| 28 | LOPEZ, Giuliana Agustina | BUENO (7) |
| 29 | MODERNEL, Victoria Janet | RECUPERATORIO |
| 30 | NAMUR, Kiara Milagros | MUY BUENO (8) |
| 31 | OLMOS, Ariza Naiquen | |
| 32 | PAGOTTI, Maria Victoria | DISTINGUIDO (9) |
| 33 | PEREZ, Kiara Abril | RECUPERATORIO |
| 34 | PEREZ, Milagros Agustina | |
| 35 | POOL, Sasha Ludmila | RECUPERATORIO |
| 36 | PRINCIPIANO, Lola | APROBADO (6) |
| 37 | RAMIREZ, Mirela Agustina | RECUPERATORIO |
| 38 | RASCHINI, Bianca | RECUPERATORIO |
| 39 | ROLDAN, Victoria | SOBRESALIENTE (10) |
| 40 | ROJAS, Valentina | RECUPERATORIO |
| 41 | SAN MARTIN, Abril | |
| 42 | SOSA, Avril | MUY BUENO (8) |
| 43 | SPADONI, Giuliana | SOBRESALIENTE (10) |
| 44 | SPRIO, Martina Milagros | MUY BUENO (8) |
| 45 | VAQUER, Agustina | BUENO (7) |
| 46 | VEGA, Sofia | RECUPERATORIO |
Notas comision Viernes de 14 a 16 – 2026
| NOTAS | |||||
| 1 | ALLIN, Magali | APROBADO (6) | |||
| 2 | BEGINO, Greta | ||||
| 3 | BELTRAN, Luisina Abril | ||||
| 4 | BERRI, Anna | RECUPERATORIO | |||
| 5 | BISSUTTI, Carmela | ||||
| 6 | BROSKY, Paz | SOBRESALIENTE (10) | |||
| 7 | CABRERA, Nora | ||||
| 8 | CIENFUEGOS, Martina | RECUPERATORIO | |||
| 9 | COLLA, Pilar | DISTINGUIDO (9) | |||
| 10 | CORNEJO, Sofia | ||||
| 11 | CORZO, Fedra Milagros | ||||
| 12 | DELEGLIASE, Lucia | MUY BUENO (8) | |||
| 13 | DIAZ, Jimena Yael | ||||
| 14 | DI MELLA, Thomas Alejandro | ||||
| 15 | FELICI, Manuel | ||||
| 16 | FUGINI, Joaquin | ||||
| 17 | GALANTE, Agostina | ||||
| 18 | GARCIA, Karen Anahel | BUENO (7) | |||
| 19 | GILLI, Micaela | MUY BUENO (8) | |||
| 20 | HEREÑU, Emilia | RECUPERATORIO | |||
| 21 | HERRERO, Eugenia | DISTINGUIDO (9) | |||
| 22 | ITURBE, Florencia jimena | SOBRESALIENTE (10) | |||
| 23 | LAVEZZARI, Julieta | ||||
| 24 | LEONE, Juno | APROBADO (6) | |||
| 25 | LUCERO, Lucio Sebastián | RECUPERATORIO | |||
| 26 | MURRO, Julieta | MUY BUENO (8) | |||
| 27 | NOBILE, Victoria Corina | MUY BUENO (8) | |||
| 28 | NUÑEZ, Luz Aylen | ||||
| 29 | PACIARONI, Felipe | SOBRESALIENTE (10) | |||
| 30 | PIANA, Martina | RECUPERATORIO | |||
| 31 | PIEDRABUENA, Karen | ||||
| 32 | PORCEL, Maria Loena | MUY BUENO (8) | |||
| 33 | SALAS, Agustina | ||||
| 34 | SEVERINO, Maitena | MUY BUENO (8) | |||
| 35 | SILVA, Aylen Estefanía | MUY BUENO (8) | |||
| 36 | SOLIS, Alma | RECUPERATORIO | |||
| 37 | SUAREZ, Emilia | APROBADO (6) | |||
| 38 | VESPRINI, Matias | RECUPERATORIO | |||
| 39 | WALTER, Lailen Martina | RECUPERATORIO | |||
ENLACES EXCEPCIONALES QUE SE UTILIZARÁN CUANDO HAYA PARO DOCENTE, NO DOCENTE U OTRA EVENTUALIDAD.
| Organizaciones e Instituciones B | ||||
| Teóricos | ||||
| Modalidad | Nombre del docente | Día | Horario | Enlace |
| presencial | LACOUR, Juliana | Miércoles | 08:30 10:00 | |
| presencial | LACOUR, Juliana | Miércoles | 12:00 a 14:00 | |
| presencial | MUTAZZI, Eduardo | Miércoles | 18:00 a 19:30 | |
| Seminarios/Taller | ||||
| Modalidad | Nombre del docente | Día | Horario | Enlace |
| presencial | VALLEJO, Nicolás | Lunes | 16:00 a 18:00 | |
| presencial | VALLEJO, Nicolás | Viernes | 12:00 a 14:00 | |
| presencial | MUTAZZI, Eduardo | Miércoles | 16:00 a 18:00 | |
| Prácticos | ||||
| N° Comisión | Nombre del docente | Día | Horario | Enlace |
| 1 | SANTUCHO, José | Lunes | 10:00 a 12:00 | |
| 2 | SANTUCHO, José | Lunes | 18:00 a 19:30 | |
| 3 | GÓMEZ, Fernando | Miércoles | 10:00 a 12:00 | |
| 4 | PLAZA, Antonella | Miércoles | 14:00 a 16:00 | https://meet.google.com/nds-qqfp-pkj |
| 5 | CHIDICHIMO, Mariana | Miércoles | 14:00 a 16:00 | |
| 6 | CHIDICHIMO, Mariana | Miércoles | 16:00 a 18:00 | |
| 7 | BARAVALLE, Manuel | Miércoles | 19:30 a 21:30 | |
| 8 | GÓMEZ, Fernando | Jueves | 10:00 a 12:00 | |
| 9 | OLIVA, Ángel | Jueves | 12:00 a 14:00 | 1°1 |
| 10 | OLIVA, Ángel | Viernes | 14:00 a 16:00 | 1°1 |
