ENLACES EXCEPCIONALES QUE SE UTILIZARÁN CUANDO HAYA PARO DOCENTE, NO DOCENTE U OTRA EVENTUALIDAD.
| Organizaciones e Instituciones B | ||||
| Teóricos | ||||
| Modalidad | Nombre del docente | Día | Horario | Enlace |
| presencial | LACOUR, Juliana | Miércoles | 08:30 10:00 | |
| presencial | LACOUR, Juliana | Miércoles | 12:00 a 14:00 | |
| presencial | MUTAZZI, Eduardo | Miércoles | 18:00 a 19:30 | |
| Seminarios/Taller | ||||
| Modalidad | Nombre del docente | Día | Horario | Enlace |
| presencial | VALLEJO, Nicolás | Lunes | 16:00 a 18:00 | |
| presencial | VALLEJO, Nicolás | Viernes | 12:00 a 14:00 | |
| presencial | MUTAZZI, Eduardo | Miércoles | 16:00 a 18:00 | |
| Prácticos | ||||
| N° Comisión | Nombre del docente | Día | Horario | Enlace |
| 1 | SANTUCHO, José | Lunes | 10:00 a 12:00 | |
| 2 | SANTUCHO, José | Lunes | 18:00 a 19:30 | |
| 3 | GÓMEZ, Fernando | Miércoles | 10:00 a 12:00 | |
| 4 | PLAZA, Antonella | Miércoles | 14:00 a 16:00 | https://meet.google.com/nds-qqfp-pkj |
| 5 | CHIDICHIMO, Mariana | Miércoles | 14:00 a 16:00 | |
| 6 | CHIDICHIMO, Mariana | Miércoles | 16:00 a 18:00 | |
| 7 | BARAVALLE, Manuel | Miércoles | 19:30 a 21:30 | |
| 8 | GÓMEZ, Fernando | Jueves | 10:00 a 12:00 | |
| 9 | OLIVA, Ángel | Jueves | 12:00 a 14:00 | 1°1 |
| 10 | OLIVA, Ángel | Viernes | 14:00 a 16:00 | 1°1 |
