Recuperatorios de Parciales – Prof. Oliva Ángel – Comisión Jueves de 12 a 14 hs 2025
| Apellido y Nombre | NOTA PARCIAL | RECUPERATORIO | ||
| 1 | ABRAHAM, Gianella | RECUPERATORIO | BUENO (7) | |
| 2 | ALFONSO, Amparo | SOBRESALIENTE (10) | ||
| 3 | ARTOLA BAUTISTA, Oliverio | DISTINGUIDO (9) | ||
| 4 | BARROS, Maximo | RECUPERATORIO | BUENO (7) | |
| 5 | BEGINO, Greta | RECUPERATORIO | INSUFICIENTE | |
| 6 | BENITEZ, Paola | RECUPERATORIO | ||
| 7 | BONETTO, Santina | DISTINGUIDO (9) | ||
| 8 | BOUNOUS, Alejo | SOBRESALIENTE (10) | ||
| 9 | CARAMUTO, Mateo | MUY BUENO (8) | ||
| 10 | CARRASCO, Fausta | RECUPERATORIO | MUY BUENO (8) | |
| 11 | CASAS, Milena | RECUPERATORIO | DISTINGUIDO (9) | |
| 12 | CASTAGNANI, Juan | RECUPERATORIO | APROBADO (6) | |
| 13 | DALMAN, Nahir | RECUPERATORIO | MUY BUENO (8) | |
| 14 | DI PIETRO RUCCI, Tomas | RECUPERATORIO | APROBADO (6) | |
| 15 | FERNANDEZ, Sofia | RECUPERATORIO | INSUFICIENTE | |
| 16 | FERRARIS DIAZ, Micaela | SOBRESALIENTE (10) | ||
| 17 | GAROLA, Ludmila | APROBADO (6) | ||
| 18 | GONZALEZ, Conrado | RECUPERATORIO | INSUFICIENTE | |
| 19 | GUARAGLIA, Lucia | SOBRESALIENTE (10) | ||
| 20 | HARTMANN, SCHIMPF, Violeta | RECUPERATORIO | APROBADO (6) | |
| 21 | HECK, Iliana | MUY BUENO (8) | ||
| 22 | HERNANDEZ TERRAZAS, Franco | RECUPERATORIO | APROBADO (6) | |
| 23 | LAVIANO, Brisa | RECUPERATORIO | MUY BUENO (8) | |
| 24 | LOPEZ, Yazmin | RECUPERATORIO | DISTINGUIDO (9) | |
| 25 | MARETTI, Lara | |||
| 26 | MARQUEZ, Maria Celeste | RECUPERATORIO | BUENO (7) | |
| 27 | MARTINEZ TARDIVO, Lautaro | MUY BUENO (8) | ||
| 28 | MARTINEZ, Jazmin | DISTINGUIDO (9) | ||
| 29 | MASTRANTUONI, Yazmin | DISTINGUIDO (9) | ||
| 30 | MEDINA, Delfina | RECUPERATORIO | BUENO (7) | |
| 31 | MEDINA, Gaspar | RECUPERATORIO | MUY BUENO (8) | |
| 32 | MONSALVO, Camila | RECUPERATORIO | DISTINGUIDO (9) | |
| 33 | NANZER, Francisco | MUY BUENO (8) | ||
| 34 | ORELLANA GARCIA, Carlos | SOBRESALIENTE (10) | ||
| 35 | PAULUCCI, Maximo | RECUPERATORIO | APROBADO (6) | |
| 36 | PAVAN, Tomas | SOBRESALIENTE (10) | ||
| 37 | PAZ ARRASCUE, Luciana | |||
| 38 | PERALTA, Camila | RECUPERATORIO | APROBADO (6) | |
| 39 | PODESTA, Matias | |||
| 40 | POGNANTE, Felipe | DISTINGUIDO (9) | ||
| 41 | RACCA, Giuliana | DISTINGUIDO (9) | ||
| 42 | REYNOSO, Valentina | RECUPERATORIO | DISTINGUIDO (9) | |
| 43 | RITTA, Fiona | SOBRESALIENTE (10) | ||
| 44 | ROBLEDO, Jonatan | RECUPERATORIO | ||
| 45 | SALVAGGIO, Julia | RECUPERATORIO | ||
| 46 | SCHROOH, Rocío | RECUPERATORIO | BUENO (7) | |
| 47 | STAIGER, Valentina | |||
| 48 | TOMAT, Gianella | BUENO (7) | ||
| 49 | TURLETTI, Virginia | APROBADO (6) | ||
| 50 | VEUTHEY, Naiara | RECUPERATORIO | BUENO (7) | |
| 51 | VILLEGAS, Micaela | MUY BUENO (8) | ||
| 52 | YULITA RUIZ, Tomas | DISTINGUIDO (9) |
Recuperatorios de Parciales – Prof. Oliva Ángel – Comisión Viernes de 14 a 16 hs 2025.
| NOMBRE Y APELLIDO | NOTAS | RECUPERATORIO | |
| 1 | BADIA, Selena, | RECUPERATORIO | MUY BUENO (8) |
| 2 | BASSI, Graciela | RECUPERATORIO | DISTINGUIDO (9) |
| 3 | BERTOTTI, Martina | RECUPERATORIO | MUY BUENO (8) |
| 4 | BLANCO, Rocío | MUY BUENO (8) | |
| 5 | CAHER, Violeta | ||
| 6 | CAMBIASO, Julia | DISTINGUIDO (9) | |
| 7 | CASSINERO, Flavia | ||
| 8 | CASTELLI, Santigo | APROBADO (6) | |
| 9 | CATIVA, Joaquin | MUY BUENO (8) | |
| 10 | CINGOLANI, Isabela | RECUPERATORIO | INSUFICIENTE |
| 11 | CORONES, Martina | APROBADO (6) | |
| 12 | DI PASCUALE, Eugenia | RECUPERATORIO | SOBRESALIENTE (10) |
| 13 | FERNANDEZ GIORGI, Delfina | RECUPERATORIO | DISTINGUIDO (9) |
| 14 | FERRER, Joaquin | RECUPERATORIO | APROBADO (6) |
| 15 | FERREYRA, Sol | DISTINGUIDO (9) | |
| 16 | FLORES TRUSO, Francisco | MUY BUENO (8) | |
| 17 | FRATAMICO, Luisina | ||
| 18 | GARCIA, Lucila | APROBADO (6) | |
| 19 | GOMEZ, Laureana | RECUPERATORIO | BUENO (7) |
| 20 | GUAGLIANO, Elina | MUY BUENO (8) | |
| 21 | LAGO VIGLIANCO, Magdalena | SOBRESALIENTE (10) | |
| 22 | LARA, Dana | DISTINGUIDO (9) | |
| 23 | LLENAS, Delfina | RECUPERATORIO | MUY BUENO (8) |
| 24 | LOGOMARSINO, Mayte | APROBADO (6) | |
| 25 | MARCATILI, Maria Eugenia | ||
| 26 | MORENO, Samuel | RECUPERATORIO | INSUFICIENTE |
| 27 | PERASSI, Jano | SOBRESALIENTE (10) | |
| 28 | RIVERA DONOSO, Diego | RECUPERATORIO | APROBADO (6) |
| 29 | SALVIA GROSSI, Manolo | RECUPERATORIO | DISTINGUIDO (9) |
| 30 | SARNIGUETT, Julieta | APROBADO (6) | |
| 31 | SOSA, Camila | RECUPERATORIO | MUY BUENO (8) |
| 32 | SYKORA, Ludmila | DISTINGUIDO (9) | |
| 33 | UYEMAS, Maria Emilia | MUY BUENO (8) | |
| 34 | VARGAS, Melani | RECUPERATORIO | DISTINGUIDO (9) |
| 35 | VELAZQUEZ, Martina | BUENO (7) | |
| 36 | ZALAZAR, Ana Paula | RECUPERATORIO | APROBADO (6) |
